
Coronavirus. Bollettino di giovedì 2 dicembre
- 2 Dicembre 2021
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 2 DICEMBTRE SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.829.265 | 5.230 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 1.228.611 | 12.116 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 123.548 | 600 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 6.165 | 323 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 1.001 |
LA SPEZIA | 798 |
IMPERIA | 1.017 |
GENOVA | 3.067 |
Residenti fuori Regione/Estero | 88 |
altro/in fase di verifica | 194 |
TOTALE | 6.165 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 180 | 21 | 3 |
ASL1 | 36 | 3 | 4 |
ASL2 | 40 | 5 | 2 |
San Martino | 28 | 5 | 1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 37 | 3 | 3 |
Ospedale Gaslini | 2 | 0 | -3 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 22 | 2 | -3 |
ASL4 Sestri Levante | 17 | 0 | -3 |
ASL4 Lavagna | 5 | 2 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 15 | 3 | -1 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 15 | 3 | -1 |
*19 non vaccinati, 2 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)
Isolamento domiciliare | 4.388 | 24 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 112.915 | 277 |
Deceduti | 4.468 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 737 |
ASL 2 | 784 |
ASL 3 | 1.288 |
ASL 4 | 507 |
ASL 5 | 487 |
Liguria | 3.803 |
Dati 2/12/2021 ore 13:00
2.617.204 | Consegnati (fonte governativa) |
2.492.257 | Somministrati |
95% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
ASL 1 | 264.410 | 1.176 | 120.679 | 19.132 | 48.161 | 1 | 20.086 | |
ASL 2 | 380.552 | 2.205 | 170.803 | 35.203 | 51.000 | . | 20.664 | |
AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 795.702 | 5.814 | 356.401 | 76.352 | 177.559 | 1 | 71.729 |
EVANGELICO | 25.558 | 1 | 12.531 | 395 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 44.260 | 151 | 21.314 | 1.265 | . | . | . | |
GASLINI | 25.929 | 100 | 12.194 | 1.162 | . | . | . | |
S.MARTINO | 101.302 | 515 | 44.504 | 11.000 | 1.505 | . | 372 | |
ASL 4 | 197.425 | 1.110 | 89.015 | 18.344 | 29.898 | . | 11.718 | |
ASL 5 | 302.110 | 1.739 | 135.796 | 25.211 | 46.299 | . | 19.192 | |
Totale | 2.137.248 | 12.811 | 963.237 | 188.064 | 355.009 | 2 | 144.017 |
(C.S.)