
Coronavirus. Bollettino di giovedì 18 novembre
- 18 Novembre 2021
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 18 NOVEMBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.771.257 | 4.124 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 1.087.419 | 12.281 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 118.281 | 315 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 3.934 | 183 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 547 |
LA SPEZIA | 841 |
IMPERIA | 497 |
GENOVA | 1.860 |
Residenti fuori Regione/Estero | 59 |
altro/in fase di verifica | 130 |
TOTALE | 3.934 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 109 | 12 | -11 |
ASL1 | 16 | 1 | -2 |
ASL2 | 23 | 1 | -1 |
San Martino | 17 | 4 | -3 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 22 | 3 | -4 |
Ospedale Gaslini | 2 | 0 | -2 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 16 | 1 | -1 |
ASL4 Sestri Levante | 15 | 0 | -1 |
ASL4 Lavagna | 1 | 1 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 13 | 2 | 2 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 13 | 2 | 2 |
*di cui, 11 non vaccinati e 1 vaccinato con comorbidità
Isolamento domiciliare | 2.464 | 195 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 109.903 | 132 |
Deceduti | 4.444 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 571 |
ASL 2 | 839 |
ASL 3 | 551 |
ASL 4 | 407 |
ASL 5 | 494 |
Liguria | 2.862 |
Dati 18/11/2021 ore 13:00
2.547.003 | Consegnati (fonte governativa) |
2.372.727 | Somministrati |
93% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
ASL 1 | 252.423 | 619 | 119.456 | 9.820 | 48.162 | . | 20.077 | |
ASL 2 | 358.518 | 1.808 | 168.841 | 17.615 | 50.996 | . | 20.655 | |
AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 742.523 | 2.862 | 351.876 | 33.693 | 177.543 | . | 71.710 |
EVANGELICO | 25.397 | 3 | 12.531 | 237 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 43.729 | 67 | 21.307 | 749 | . | . | . | |
GASLINI | 25.347 | 37 | 12.147 | 654 | . | . | . | |
S.MARTINO | 96.400 | 416 | 44.112 | 6.967 | 1.502 | . | 371 | |
ASL 4 | 186.411 | 549 | 87.764 | 9.777 | 29.899 | . | 11.713 | |
ASL 5 | 286.993 | 863 | 134.398 | 13.186 | 46.297 | . | 19.189 | |
Totale | 2.017.741 | 7.224 | 952.432 | 92.698 | 354.986 | . | 143.971 |
(C.S.)