
Coronavirus. Bollettino di giovedì 14 ottobre
- 14 Ottobre 2021
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 14 OTTOBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.670.510 | 2.893 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 742.393 | 5.272 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 113.574 | 66 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.092 | 17 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 266 |
LA SPEZIA | 385 |
IMPERIA | 211 |
GENOVA | 1.072 |
Residenti fuori Regione/Estero | 50 |
altro/in fase di verifica | 108 |
TOTALE | 2.092 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 57 | 6 | 1 |
ASL1 | 6 | 1 | 0 |
ASL2 | 13 | 0 | -1 |
San Martino | 10 | 3 | -1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 12 | 0 | -1 |
Ospedale Gaslini | 8 | 1 | 5 |
ASL3 globale | 0 | 0 | -1 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | -1 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 2 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 2 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 6 | 1 | 0 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 6 | 1 | 0 |
Isolamento domiciliare | 822 | -9 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 107.066 | 49 |
Deceduti | 4.416 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 408 |
ASL 2 | 299 |
ASL 3 | 164 |
ASL 4 | 138 |
ASL 5 | 185 |
Liguria | 1.194 |
Dati 14/10/2021 ore 16:00
2.546.861 | Consegnati (fonte governativa) |
2.207.269 | Somministrati |
87% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
A- ASL 1 | 232.163 | 692 | 111.647 | 1.333 | 48.159 | . | 20.032 | |
B- ASL 2 | 327.122 | 237 | 158.468 | 1.703 | 50.983 | . | 20.617 | |
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 677.096 | 2.372 | 327.716 | 3.016 | 177.478 | 1 | 71.663 |
EVANGELICO | 25.146 | . | 12.521 | . | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 42.981 | . | 21.279 | 60 | . | . | . | |
GASLINI | 24.606 | 5 | 12.102 | 4 | . | . | . | |
S.MARTINO | 88.526 | 264 | 42.393 | 1.619 | 1.502 | . | 371 | |
D- ASL 4 | 169.561 | 375 | 82.245 | 832 | 29.894 | . | 11.695 | |
E- ASL 5 | 265.183 | 747 | 127.733 | 1.301 | 46.282 | 11 | 19.163 | |
Totale | 1.852.384 | 4.692 | 896.104 | 9.868 | 354.885 | 12 | 143.797 |
(C.S.)