
Coronavirus. Bollettino di giovedì 11 novembre
- 11 Novembre 2021
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DELL’11 NOVEMBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1746825 | 3905 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 1019699 | 11794 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 116667 | 358 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 3177 | 229 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 414 |
LA SPEZIA | 716 |
IMPERIA | 374 |
GENOVA | 1504 |
Residenti fuori Regione/Estero | 48 |
altro/in fase di verifica | 121 |
TOTALE | 3177 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 111 | 9 | -1 |
ASL1 | 17 | 1 | -2 |
ASL2 | 22 | 0 | 0 |
San Martino | 25 | 4 | 4 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 23 | 1 | 1 |
Ospedale Gaslini | 3 | 0 | -1 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 9 | 0 | -2 |
ASL4 Sestri Levante | 8 | 0 | -2 |
ASL4 Lavagna | 1 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 12 | 3 | -1 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 12 | 3 | -1 |
Isolamento domiciliare | 1680 | 177 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 109055 | 127 |
Deceduti* | 4435 | 2 |
*dettaglio
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 09/11/2021 | F | 89 | ASL4 |
2 | 10/11/2021 | M | 85 | San Martino |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 830 |
ASL 2 | 494 |
ASL 3 | 364 |
ASL 4 | 474 |
ASL 5 | 336 |
Liguria | 2498 |
Dati 11/11/2021 ore 13:00
2.547.001 | Consegnati (fonte governativa) |
2.335.291 | Somministrati |
92% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
ASL 1 | 248.848 | 517 | 118.659 | 7.468 | 48.161 | . | 20.069 | |
ASL 2 | 351.152 | 1.106 | 167.559 | 12.253 | 50.994 | . | 20.649 | |
AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 727.238 | 2.566 | 348.553 | 23.105 | 177.538 | . | 71.705 |
EVANGELICO | 25.339 | . | 12.531 | 179 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 43.580 | 41 | 21.299 | 612 | . | . | . | |
GASLINI | 25.132 | 35 | 12.132 | 465 | . | . | . | |
S. MARTINO | 94.426 | 394 | 43.963 | 5.346 | 1.502 | . | 371 | |
ASL 4 | 182.617 | 579 | 86.936 | 7.106 | 29.899 | . | 11.711 | |
ASL 5 | 281.982 | 879 | 133.537 | 9.556 | 46.296 | . | 19.185 | |
Totale | 1.980.314 | 6.117 | 945.169 | 66.090 | 354.977 | . | 143.946 |
(C.S.)