
Coronavirus. Bollettino di domenica 8 agosto
- 8 Agosto 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DELL’8 AGOSTO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1479494 | 2370 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 489113 | 3734 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 106386 | 135 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2842 | 0 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 284 |
LA SPEZIA | 476 |
IMPERIA | 477 |
GENOVA | 1302 |
Residenti fuori Regione/Estero | 58 |
altro/in fase di verifica | 245 |
TOTALE | 2842 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 63 | 15 | 4 |
ASL1 | 16 | 2 | 2 |
ASL2 | 18 | 1 | 2 |
San Martino | 10 | 7 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 8 | 3 | -1 |
Ospedale Gaslini | 2 | 0 | 1 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 4 | 0 | 1 |
ASL4 Sestri Levante | 4 | 0 | 1 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 5 | 2 | -1 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 5 | 2 | -1 |
Isolamento domiciliare | 1497 | 25 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 99176 | 134 |
Deceduti* | 4368 | 1 |
* dettaglio decesso:
data decesso | Sesso | Età | Luogo |
07/08/2021 | F | 92 | ASL4-Ospedale Sestri Levante |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 311 |
ASL 2 | 171 |
ASL 3 | 572 |
ASL 4 | 112 |
ASL 5 | 272 |
Liguria | 1438 |
Dati 08/08/2021 ore 16:00
1.921.933 | Consegnati (fonte governativa) |
1.800.325 | Somministrati |
94% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
A- ASL 1 | 184.766 | 49 | 86.749 | 46.715 | 22 | 18.512 | ||
B- ASL 2 | 258.107 | 155 | 115.683 | 47.606 | 18 | 17.258 | ||
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 509.759 | 117 | 228.663 | 167.532 | 20 | 62.080 | |
EVANGELICO | 23.088 | 17 | 11.403 | 587 | . | 256 | ||
GALLIERA | 42.842 | . | 21.237 | . | . | . | ||
GASLINI | 24.460 | . | 12.009 | . | . | . | ||
S.MARTINO | 73.407 | . | 34.751 | 1.499 | . | 370 | ||
D- ASL 4 | 140.110 | 53 | 65.031 | 28.016 | 5 | 9.827 | ||
E- ASL 5 | 209.091 | 971 | 93.990 | 42.740 | 20 | 15.662 | ||
Totale | 1.465.630 | 1.362 | 669.516 | 334.695 | 85 | 123.965 |
(C.S.)