
Coronavirus. Bollettino di domenica 29 agosto
- 29 Agosto 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DEL 29 AGOSTO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.540.754 | 2.792 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 561.125 | 3.566 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 109.633 | 167 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 3.241 | -23 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
PROVINCIA | |
SAVONA | 359 |
LA SPEZIA | 532 |
IMPERIA | 509 |
GENOVA | 1.476 |
Residenti fuori Regione/Estero | 81 |
altro/in fase di verifica | 284 |
TOTALE | 3.241 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 86 | 10 | -3 |
ASL1 | 22 | 3 | -3 |
ASL2 | 20 | 2 | 0 |
Ospedale Policlinico San Martino | 17 | 4 | 1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 15 | 1 | 1 |
Ospedale Gaslini | 1 | 0 | 1 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 5 | 0 | -1 |
ASL4 Sestri Levante | 5 | 0 | -1 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 6 | 0 | -2 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 6 | 0 | -2 |
Isolamento domiciliare | 1.998 | 8 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 102.010 | 189 |
Deceduti | 4.382 | *1 |
* Dettaglio deceduti
data decesso | sesso | età | luogo decesso |
28/08/2021 | F | 90 | HSM |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 361 |
ASL 2 | 292 |
ASL 3 | 670 |
ASL 4 | 102 |
ASL 5 | 345 |
Liguria | 1.770 |
Dati 29/08/2021 ore 16:00
|
Consegnati (fonte governativa) | |
1.974.822 | Somministrati | |
88% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo |
Tipo vaccino | ||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) |
||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
||
ASL di somministrazione |
202.247 | 27 | 95.995 | 47.942 | 0 | 19.756 | |
A- ASL 1 | |||||||
B- ASL 2 | 288.979 | 93 | 138.111 | 50.672 | 0 | 20.307 | |
C- AREA METROPOLITANA |
ASL 3 | 575.149 | 245 | 268.810 | 175.184 | 62 | 69.651 |
EVANGELICO | 24.229 | 0 | 11.623 | 587 | 0 | 256 | |
GALLIERA | 42.862 | 0 | 21.245 | 0 | 0 | 0 | |
GASLINI | 24.490 | 0 | 12.036 | 0 | 0 | 0 | |
S.MARTINO | 79.664 | 0 | 37.449 | 1.501 | 0 | 371 | |
D- ASL 4 | 151.729 | 39 | 72.331 | 29.598 | 0 | 11.390 | |
E- ASL 5 | 234.084 | 635 | 109.111 | 45.905 | 26 | 18.784 | |
Totale | 1.623.433 | 1.039 | 766.711 | 351.389 | 88 | 140.515 |
(C.S.)