
Coronavirus. Bollettino di domenica 27 marzo
- 27 Marzo 2022
- 0
CORONAVIRUS. IL BOLLETTINO DEL 27 MARZO SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2.356.341 | 2.276 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 2.696.727 | 5.585 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 379.407 | 1.229 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 17.545 | -104 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 2.681 |
LA SPEZIA | 2.920 |
IMPERIA | 1.898 |
GENOVA | 9.111 |
Residenti fuori Regione/Estero | 377 |
altro/in fase di verifica | 558 |
TOTALE | 17.545 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 257 | 10 | 4 |
ASL1 | 29 | 1 | 2 |
ASL2 | 54 | 2 | 3 |
San Martino | 51 | 3 | -1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 41 | 1 | 3 |
Ospedale Gaslini | 4 | 0 | -2 |
ASL3 globale | 27 | 1 | -2 |
ASL 3 Villa Scassi | 27 | 1 | -2 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 29 | 2 | 3 |
ASL4 Sestri Levante | 15 | 0 | -1 |
ASL4 Lavagna | 14 | 2 | 4 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 22 | 0 | -2 |
ASL5 Sarzana | 20 | 0 | -2 |
ASL5 Spezia | 2 | 0 | 0 |
* 2 non vaccinati, 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)
Isolamento domiciliare | 17.058 | -93 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 356.676 | 1.333 |
Deceduti** | 5.186 | 0 |
**
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 64 |
ASL 2 | 362 |
ASL 3 | 879 |
ASL 4 | 35 |
ASL 5 | 124 |
Liguria | 1.464 |
Dati 27/03/2022 ore 13:00
3.531.103 | Consegnati (fonte governativa) |
3.448.135 | Somministrati |
98% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
(C.S.)