
Coronavirus. Bollettino di domenica 26 dicembre
- 26 Dicembre 2021
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 26 DICEMBRE SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1958496 | 2927 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 1484097 | 1677 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 141610 | 643 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 13402 | 294 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 2315 |
LA SPEZIA | 1890 |
IMPERIA | 3023 |
GENOVA | 5630 |
Residenti fuori Regione/Estero | 160 |
altro/in fase di verifica | 384 |
TOTALE | 13402 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 511 | 41 | 28 |
ASL1 | 113 | 7 | 3 |
ASL2 | 108 | 13 | 0 |
San Martino | 55 | 7 | 9 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 93 | 5 | 6 |
Ospedale Gaslini | 21 | 0 | 4 |
ASL3 globale | 64 | 4 | 5 |
ASL 3 Villa Scassi | 64 | 4 | 5 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 30 | 3 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 25 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 5 | 3 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 27 | 2 | 1 |
ASL5 Sarzana | 14 | 0 | 4 |
ASL5 Spezia | 13 | 2 | -3 |
* 29 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)
Isolamento domiciliare | 9760 | 355 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 123655 | 348 |
Deceduti** | 4553 | 1 |
**
data decesso | sesso | età | luogo |
23/12/2021 | F | 88 | ASL1-Ospedale Sanremo |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 1140 |
ASL 2 | 1383 |
ASL 3 | 3537 |
ASL 4 | 840 |
ASL 5 | 1268 |
Liguria | 8168 |
Dati 26/12/2021 ore 13:00
2.830.062 | Consegnati (fonte governativa) |
2.763.417 | Somministrati |
98% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
ASL 1 | 295.582 | 171 | 123.028 | 44.608 | 48.159 | . | 20.092 | |
ASL 2 | 431.820 | . | 174.267 | 78.230 | 50.999 | . | 20.680 | |
AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 914.132 | . | 364.075 | 177.593 | 177.583 | . | 71.748 |
EVANGELICO | 25.760 | . | 12.543 | 584 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 45.127 | . | 21.361 | 2.058 | 2 | . | 1 | |
GASLINI | 26.678 | . | 12.235 | 1.819 | . | . | . | |
S.MARTINO | 107.995 | . | 45.209 | 16.660 | 1.505 | . | 372 | |
ASL 4 | 223.442 | 3 | 90.606 | 40.573 | 29.898 | . | 11.721 | |
ASL 5 | 337.839 | . | 138.150 | 55.811 | 46.309 | . | 19.200 | |
Totale | 2.408.375 | 174 | 981.474 | 417.936 | 355.042 | . | 144.070 |
(C.S.)