
Coronavirus. Bollettino di domenica 24 aprile
- 24 Aprile 2022
- 0
CORONAVIRUS. IL BOLLETTINO DEL 24 APRILE SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
Dettaglio nuovi positivi: 1.172 – Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata
IMPERIA (Asl 1): 218
SAVONA (Asl 2): 148
GENOVA: 559, di cui:
- Asl 3: 460
- Asl 4: 99
LA SPEZIA (Asl 5): 245
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2
Flussi 24 aprile 2022
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2.414.290 | 1.452 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 2.902.403 | 5.125 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 419.513 | 1.172 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 18.058 | -69 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 2.381 |
LA SPEZIA | 2.825 |
IMPERIA | 2.307 |
GENOVA | 9.484 |
Residenti fuori Regione/Estero | 362 |
altro/in fase di verifica | 699 |
TOTALE | 18.058 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 332 | 16 | 22 |
ASL1 | 58 | 4 | 0 |
ASL2 | 35 | 3 | 2 |
San Martino | 82 | 6 | 1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 61 | 0 | 8 |
Ospedale Gaslini | 6 | 0 | 3 |
ASL3 globale | 32 | 0 | 6 |
ASL 3 Villa Scassi | 31 | 0 | 5 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 1 | 0 | 1 |
ASL4 globale | 18 | 2 | -3 |
ASL4 Sestri Levante | 16 | 0 | -3 |
ASL4 Lavagna | 2 | 2 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 40 | 1 | 5 |
ASL5 Sarzana | 38 | 0 | 5 |
ASL5 Spezia | 2 | 1 | 0 |
Isolamento domiciliare | 17.004 | -165 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 396.202 | 1.236 |
Deceduti* | 5.253 | 5 |
*
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 19/02/2022 | M | 96 | ASL 5 |
2 | 21/02/2022 | F | 86 | ASL 5 |
3 | 23/02/2022 | F | 93 | ASL 5 |
4 | 21/04/2022 | M | 66 | ASL2-Ospedale Savona |
5 | 21/04/2022 | M | 60 | ASL1-Ospedale di Sanremo |
(C.S.)