
Coronavirus. Bollettino di domenica 2 maggio
- 2 Maggio 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DEL 2 MAGGIO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.194.092 | 3.057 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 259.675 | 1.595 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 99.837 | 202 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 5.603 | 25 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 964 |
LA SPEZIA | 652 |
IMPERIA | 733 |
GENOVA | 2.958 |
Residenti fuori Regione/Estero | 90 |
altro/in fase di verifica | 206 |
TOTALE | 5.603 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 536 | 61 | 14 |
ASL1 | 104 | 7 | 0 |
ASL2 | 94 | 9 | 4 |
San Martino | 88 | 21 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 64 | 5 | 3 |
Ospedale Gaslini | 3 | 0 | 3 |
ASL3 globale | 88 | 6 | 1 |
ASL 3 Villa Scassi | 88 | 6 | 1 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 36 | 5 | 1 |
ASL4 Sestri Levante | 36 | 5 | 1 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 59 | 8 | 2 |
ASL5 Sarzana | 59 | 8 | 2 |
ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 5.061 | 50 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 90.040 | 172 |
Deceduti* | 4.194 | 5 |
* Dettaglio deceduti:
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 30/04/2021 | M | 65 | ASL5 – Ospedale Sarzana |
2 | 01/05/2021 | F | 87 | HSM |
3 | 01/05/2021 | F | 82 | ASL5 – Ospedale Sarzana |
4 | 01/05/2021 | F | 87 | HSM |
5 | 01/05/2021 | F | 89 | ASL1 -Ospedale Sanremo |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 1.387 |
ASL 2 | 1.157 |
ASL 3 | 2.100 |
ASL 4 | 415 |
ASL 5 | 839 |
Liguria | 5.898 |
Dati 02/05/2021 ore 16:00
649.680 | Consegnati (fonte governativa) |
626.697 | Somministrati |
96% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
A- ASL 1 | 65.745 | 1.738 | 26.015 | 17.695 | 2 | 4 | ||
B- ASL 2 | 86.746 | 164 | 34.438 | 15.052 | . | 7 | ||
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 162.633 | 579 | 61.169 | 62.290 | 14 | 20 | |
EVANGELICO | 10.235 | . | 4.221 | 331 | . | . | ||
GALLIERA | 18.696 | 4 | 7.039 | . | . | . | ||
GASLINI | 14.904 | . | 6.416 | . | . | . | ||
S.MARTINO | 33.965 | . | 13.795 | 1.122 | . | . | ||
D- ASL 4 | 53.003 | 16 | 21.800 | 9.520 | 183 | 1 | ||
E- ASL 5 | 61.585 | 1.967 | 25.149 | 13.175 | 20 | 3 | ||
Totale | 507.512 | 4.468 | 200.042 | 119.185 | 219 | 35 |
(C.S.)