
Coronavirus. Bollettino di domenica 11 luglio
- 11 Luglio 2021
- 0

CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DELL’ 11 LUGLIO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.400.396 | 1.713 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 409.415 | 1.522 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 103.596 | 26 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 1.378 | 17 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 143 |
LA SPEZIA | 224 |
IMPERIA | 66 |
GENOVA | 813 |
Residenti fuori Regione/Estero | 46 |
altro/in fase di verifica | 86 |
TOTALE | 1.378 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 16 | 7 | 0 |
ASL1 | 0 | 0 | 0 |
ASL2 | 3 | 1 | 0 |
San Martino | 7 | 6 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 1 | 0 | 0 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 4 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 4 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 1 | 0 | 0 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 1 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 160 | 21 |
TOTALE GUARITI * | 97866 | 9 |
Deceduti | 4352 | 0 |
* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 17 |
ASL 2 | 32 |
ASL 3 | 100 |
ASL 4 | 38 |
ASL 5 | 39 |
Liguria | 226 |