
Coronavirus. Bollettino di domenica 1 gennaio
- 1 Gennaio 2022
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 1° GENNAIO SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2.002.034 | 8.993 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 1.565.648 | 15.477 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 151.492 | 2.432 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 18.905 | 1.414 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 3.267 |
LA SPEZIA | 2.968 |
IMPERIA | 3.533 |
GENOVA | 8.280 |
Residenti fuori Regione/Estero | 220 |
altro/in fase di verifica | 637 |
TOTALE | 18.905 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 542 | 48 | 13 |
ASL1 | 127 | 9 | 2 |
ASL2 | 93 | 16 | -2 |
San Martino | 73 | 7 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 103 | 6 | 1 |
Ospedale Gaslini | 15 | 1 | 2 |
ASL3 globale | 69 | 4 | 8 |
ASL 3 Villa Scassi | 66 | 4 | 5 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 3 | 0 | 3 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 27 | 2 | 2 |
ASL4 Sestri Levante | 23 | 0 | 3 |
ASL4 Lavagna | 4 | 2 | -1 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 35 | 3 | 0 |
ASL5 Sarzana | 32 | 1 | 0 |
ASL5 Spezia | 3 | 2 | 0 |
*34 non vaccinati, 14 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)
Isolamento domiciliare | 12.890 | 805 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 128.000 | 1.107 |
Deceduti** | 4.587 | 1 |
**
data decesso | sesso | età | luogo decesso |
30/12/2021 | F | 67 | ASL3-Ospedale Villa Scassi |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 770 |
ASL 2 | 1.797 |
ASL 3 | 5.588 |
ASL 4 | 891 |
ASL 5 | 2.139 |
Liguria | 11.185 |
Dati 01/01/2022 ore 13:00
2.857.067 | Consegnati (fonte governativa) |
2.832.019 | Somministrati |
99% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
ASL 1 | 302.192 | 567 | 123.939 | 49.555 | 48.160 | . | 20.092 | |
ASL 2 | 444.496 | 241 | 175.401 | 88.504 | 50.999 | . | 20.681 | |
AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 946.150 | 2.277 | 366.865 | 204.574 | 177.583 | . | 71.748 |
EVANGELICO | 25.761 | . | 12.544 | 584 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 45.163 | 3 | 21.364 | 2.088 | 2 | . | 1 | |
GASLINI | 26.693 | 1 | 12.244 | 1.825 | . | . | . | |
S. MARTINO | 109.149 | 5 | 45.326 | 17.613 | 1.505 | . | 372 | |
ASL 4 | 229.948 | 271 | 91.430 | 45.577 | 29.899 | . | 11.722 | |
ASL 5 | 347.424 | 661 | 138.832 | 64.174 | 46.308 | . | 19.199 | |
Totale | 2.476.976 | 4.026 | 987.945 | 474.494 | 355.043 | . | 144.071 |
(C.S.)