
Coronavirus. Bollettino di domenica 15 agosto
- 15 Agosto 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DEL 15 AGOSTO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1499150 | 2596 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 513235 | 3294 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 107437 | 169 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 3086 | 52 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 360 |
LA SPEZIA | 467 |
IMPERIA | 556 |
GENOVA | 1367 |
Residenti fuori Regione/Estero | 73 |
altro/in fase di verifica | 263 |
TOTALE | 3086 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 83 | 12 | 5 |
ASL1 | 27 | 3 | 1 |
ASL2 | 12 | 1 | 0 |
San Martino | 12 | 4 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 14 | 2 | 3 |
Ospedale Gaslini | 5 | 0 | 1 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 7 | 1 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 5 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 2 | 1 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 6 | 1 | 0 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 6 | 1 | 0 |
Isolamento domiciliare | 1698 | -1 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 99981 | 117 |
Deceduti* | 4370 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 452 |
ASL 2 | 319 |
ASL 3 | 573 |
ASL 4 | 120 |
ASL 5 | 333 |
Liguria | 1797 |
Dati 15/08/2021 ore 16:00
2.030.009 | Consegnati (fonte governativa) |
1.866.761 | Somministrati |
92% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
A- ASL 1 | 190.792 | 294 | 88.862 | 47.383 | . | 19.180 | ||
B- ASL 2 | 271.079 | 55 | 125.057 | 49.260 | 20 | 18.901 | ||
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 532.193 | 81 | 242.572 | 170.548 | . | 65.055 | |
EVANGELICO | 23.480 | . | 11.441 | 587 | . | 256 | ||
GALLIERA | 42.848 | . | 21.238 | . | . | . | ||
GASLINI | 24.473 | . | 12.021 | . | . | . | ||
S.MARTINO | 75.203 | . | 35.207 | 1.499 | . | 370 | ||
D- ASL 4 | 145.321 | 12 | 68.558 | 29.057 | . | 10.862 | ||
E- ASL 5 | 218.425 | 645 | 98.604 | 44.613 | 20 | 17.526 | ||
Totale | 1.523.814 | 1.087 | 703.560 | 342.947 | 40 | 132.150 |
(C.S.)