
Coronavirus. Bollettino di domenica 5 dicembre
- 5 Dicembre 2021
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 5 DICEMBRE SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.843.427 | 4.178 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 1.261.307 | 10.116 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 125.103 | 486 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 6.800 | 112 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 1121 |
LA SPEZIA | 850 |
IMPERIA | 1.206 |
GENOVA | 3.317 |
Residenti fuori Regione/Estero | 96 |
altro/in fase di verifica | 210 |
TOTALE | 6.800 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 194 | 22 | -1 |
ASL1 | 41 | 3 | -2 |
ASL2 | 49 | 6 | 0 |
San Martino | 33 | 4 | 4 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 33 | 4 | -1 |
Ospedale Gaslini | 1 | 0 | -1 |
ASL3 globale | 1 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 1 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 25 | 2 | -3 |
ASL4 Sestri Levante | 19 | 0 | -3 |
ASL4 Lavagna | 6 | 2 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 11 | 3 | 2 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 11 | 3 | 2 |
**21 non vaccinati, 1 vaccinato (con comorbidità)
Isolamento domiciliare | 5.099 | 287 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 113.833 | 374 |
Deceduti | 4.470 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 826 |
ASL 2 | 971 |
ASL 3 | 1.416 |
ASL 4 | 519 |
ASL 5 | 559 |
Liguria | 4.291 |
Dati 05/12/2021 ore 13:00
2.636.603 | Consegnati (fonte governativa) |
2.525.773 | Somministrati |
96% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
ASL 1 | 268.752 | 1.522 | 120.821 | 22.836 | 48.159 | . | 20.086 | |
ASL 2 | 385.791 | 1.100 | 170.947 | 39.724 | 51.001 | . | 20.664 | |
AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 809.625 | 1.703 | 356.971 | 88.095 | 177.562 | . | 71.731 |
EVANGELICO | 25.644 | . | 12.534 | 475 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 44.481 | . | 21.312 | 1.481 | . | . | . | |
GASLINI | 26.104 | . | 12.201 | 1.317 | . | . | . | |
S. MARTINO | 102.133 | . | 44.513 | 11.788 | 1.505 | . | 372 | |
ASL 4 | 201.530 | 1.046 | 89.175 | 21.812 | 29.899 | . | 11.718 | |
ASL 5 | 306.695 | 1.171 | 135.918 | 29.234 | 46.305 | . | 19.196 | |
Totale | 2.170.755 | 6.542 | 964.392 | 216.762 | 355.018 | 144.023 |
(C.S.)