
Coronavirus. Bollettino di domenica 7 novembre
- 7 Novembre 2021
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 7 NOVEMBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.732.056 | 1.478 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 981.202 | 8.035 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 115.623 | 68 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.610 | 14 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 276 |
LA SPEZIA | 465 |
IMPERIA | 333 |
GENOVA | 1370 |
Residenti fuori Regione/Estero | 50 |
altro/in fase di verifica | 116 |
TOTALE | 2610 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 97 | 9 | 6 |
ASL1 | 16 | 0 | 1 |
ASL2 | 22 | 1 | 1 |
San Martino | 17 | 4 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 21 | 1 | 1 |
Ospedale Gaslini | 4 | 0 | 1 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 5 | 1 | 1 |
ASL4 Sestri Levante | 4 | 0 | 1 |
ASL4 Lavagna | 1 | 1 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 12 | 2 | 1 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 12 | 2 | 1 |
Isolamento domiciliare | 1332 | -12 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 108.583 | 54 |
Deceduti | 4430 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 571 |
ASL 2 | 341 |
ASL 3 | 248 |
ASL 4 | 439 |
ASL 5 | 395 |
Liguria | 1994 |
Dati 07/11/2021 ore 13:00
2.546.901 | Consegnati (fonte governativa) |
2.311.939 | Somministrati |
91% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
A- ASL 1 | 246.689 | 147 | 117.937 | 6.344 | 48.162 | . | 20.065 | |
B- ASL 2 | 346.431 | 349 | 166.407 | 9.115 | 50.994 | . | 20.647 | |
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 717.451 | 333 | 345.977 | 16.855 | 177.532 | . | 71.699 |
EVANGELICO | 25.298 | . | 12.530 | 142 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 43.453 | . | 21.296 | 492 | . | . | . | |
GASLINI | 24.973 | . | 12.121 | 322 | . | . | . | |
S.MARTINO | 92.884 | . | 43.832 | 4.171 | 1.502 | . | 371 | |
D- ASL 4 | 180.933 | 652 | 86.652 | 5.883 | 29.899 | . | 11.710 | |
E- ASL 5 | 278.857 | 286 | 132.775 | 7.441 | 46.294 | . | 19.182 | |
Totale | 1.956.969 | 1.767 | 939.527 | 50.765 | 354.970 | . | 143.930 |
(C.S.)