
Coronavirus. Bollettino di lunedì 27 settembre
- 27 Settembre 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DEL 27 SETTEMBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.623.173 | 944 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 674.480 | 1.206 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 112.445 | 3 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.271 | -15 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 285 |
LA SPEZIA | 407 |
IMPERIA | 241 |
GENOVA | 1.144 |
Residenti fuori Regione/Estero | 42 |
altro/in fase di verifica | 152 |
TOTALE | 2.271 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 62 | 8 | -2 |
ASL1 | 9 | 1 | -3 |
ASL2 | 20 | 2 | 0 |
San Martino | 10 | 4 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 16 | 1 | 0 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | -1 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 1 | 0 | 1 |
ASL4 Sestri Levante | 1 | 0 | 1 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 6 | 0 | 1 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 6 | 0 | 1 |
Isolamento domiciliare | 1.036 | -23 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 105.767 | 18 |
Deceduti | 4.407 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 381 |
ASL 2 | 357 |
ASL 3 | 290 |
ASL 4 | 103 |
ASL 5 | 265 |
Liguria | 1.396 |
Dati 27/09/2021 ore 16:00
2.468.890 | Consegnati (fonte governativa) |
2.133.725 | Somministrati |
86% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
A- ASL 1 | 221.749 | 492 | 107.109 | 48.153 | . | 20.004 | ||
B- ASL 2 | 314.158 | 671 | 152.945 | 50.962 | . | 20.594 | ||
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 646.443 | 1.185 | 312.967 | 177.380 | 33 | 71.596 | |
EVANGELICO | 25.133 | . | 12.512 | 587 | . | 256 | ||
GALLIERA | 42.906 | . | 21.272 | . | . | . | ||
GASLINI | 24.551 | 4 | 12.059 | . | . | . | ||
S. MARTINO | 85.146 | 398 | 41.916 | 1.502 | . | 371 | ||
D- ASL 4 | 163.397 | 234 | 79.580 | 29.889 | . | 11.686 | ||
E- ASL 5 | 255.513 | 470 | 123.296 | 46.256 | . | 19.138 | ||
Totale | 1.778.996 | 3.454 | 863.656 | 354.729 | 33 | 143.645 |
(C.S.)