
Coronavirus. Bollettino di giovedì 10 giugno
- 10 Giugno 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DEL 10 GIUGNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.317.596 | 2.661 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 342.811 | 2.444 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 103.010 | 28 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 1.870 | -15 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 262 |
LA SPEZIA | 254 |
IMPERIA | 107 |
GENOVA | 1.122 |
Residenti fuori Regione/Estero | 55 |
altro/in fase di verifica | 70 |
TOTALE | 1.870 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 88 | 20 | -2 |
ASL1 | 8 | 2 | -1 |
ASL2 | 19 | 0 | 0 |
San Martino | 20 | 10 | -4 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 10 | 2 | 1 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 17 | 3 | 2 |
ASL 3 Villa Scassi | 17 | 3 | 2 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 14 | 3 | 0 |
ASL5 Sarzana | 14 | 3 | 0 |
ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 440 | -38 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 96.799 | 42 |
Deceduti* | 4341 | 1 |
* Dettaglio deceduti:
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 09/06/2021 | F | 92 | San Martino |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 162 |
ASL 2 | 79 |
ASL 3 | 432 |
ASL 4 | 68 |
ASL 5 | 151 |
Liguria | 892 |
Dati 10/06/2021 ore 16:00
1.200.130 | Consegnati (fonte governativa) |
1.088.514 | Somministrati |
91% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
A- ASL 1 | 115.041 | 1.610 | 46.238 | 33.878 | 391 | 6.169 | ||
B- ASL 2 | 150.241 | 2.416 | 60.811 | 35.191 | 1.368 | 5.232 | ||
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 277.931 | 5.189 | 114.339 | 107.632 | 1.855 | 6.234 | |
EVANGELICO | 15.622 | 175 | 6.884 | 554 | . | 223 | ||
GALLIERA | 30.518 | 400 | 13.276 | . | . | . | ||
GASLINI | 22.268 | 241 | 10.113 | . | . | . | ||
S.MARTINO | 52.394 | 840 | 22.597 | 1.289 | . | 168 | ||
D- ASL 4 | 84.939 | 975 | 35.914 | 18.794 | 365 | 1.434 | ||
E- ASL 5 | 113.436 | 2.027 | 44.907 | 28.786 | 405 | 2.387 | ||
Totale | 862.390 | 13.873 | 355.079 | 226.124 | 4.384 | 21.847 |
(C.S.)