
Coronavirus. Bollettino di mercoledì 16 gugno
- 16 Giugno 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DEL 16 GIUGNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.334.006 | 4.195 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 355.053 | 3.620 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 103.085 | 21 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 1.711 | -37 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 241 |
LA SPEZIA | 232 |
IMPERIA | 92 |
GENOVA | 1.029 |
Residenti fuori Regione/Estero | 55 |
altro/in fase di verifica | 62 |
TOTALE | 1.711 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 48 | 11 | -15 |
ASL1 | 6 | 1 | -3 |
ASL2 | 14 | 0 | -1 |
San Martino | 12 | 9 | -2 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 7 | 0 | -1 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | -6 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | -5 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | -1 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 9 | 1 | -2 |
ASL5 Sarzana | 9 | 1 | -2 |
ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 269 | -52 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 97031 | 58 |
Deceduti | 4343 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 54 |
ASL 2 | 84 |
ASL 3 | 391 |
ASL 4 | 27 |
ASL 5 | 100 |
Liguria | 656 |
Dati 16/06/2021 ore 12:00
*si precisa che per motivi tecnici il dato delle ultime 24 ore è aggiornato alle ore 12 anziché alle ore 16
1.219.663 | Consegnati (fonte governativa) |
1.159.973 | Somministrati |
95% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
A- ASL 1 | 124.233 | 1.146 | 46.755 | 33.881 | 119 | 6.647 | ||
B- ASL 2 | 161.499 | 3.082 | 65.553 | 35.974 | 195 | 6.245 | ||
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 303.330 | 6.365 | 120.685 | 109.968 | 495 | 7.752 | |
EVANGELICO | 16.427 | 152 | 7.660 | 554 | . | 223 | ||
GALLIERA | 31.918 | 430 | 14.383 | . | . | . | ||
GASLINI | 23.210 | 219 | 11.020 | . | . | . | ||
S.MARTINO | 55.169 | 825 | 24.239 | 1.094 | 47 | 247 | ||
D- ASL 4 | 90.805 | 1.248 | 36.591 | 19.182 | 169 | 1.769 | ||
E- ASL 5 | 123.621 | 1.694 | 47.174 | 29.108 | 131 | 2.697 | ||
Totale | 930.212 | 15.161 | 374.060 | 229.761 | 1.156 | 25.580 |
(C.S.)