
Coronavirus. Bollettino di martedì 14 settembre
- 14 Settembre 2021
- 0
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO DEL 14 SETTEMBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA–MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.587.250 | 3.579 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 620.925 | 5.100 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 111.468 | 98 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.744 | -67 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 351 |
LA SPEZIA | 491 |
IMPERIA | 317 |
GENOVA | 1.329 |
Residenti fuori Regione/Estero | 55 |
altro/in fase di verifica | 201 |
TOTALE | 2.744 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 101 | 8 | 2 |
ASL1 | 19 | 1 | -2 |
ASL2 | 23 | 2 | 1 |
San Martino | 23 | 3 | -1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 25 | 2 | 4 |
Ospedale Gaslini | 2 | 0 | -1 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 2 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 2 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 7 | 0 | 1 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 7 | 0 | 1 |
Isolamento domiciliare | 1.596 | -125 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 104.332 | 164 |
Deceduti* | 4.392 | 1 |
*dettaglio
data decesso | sesso | età | luogo decesso |
11/09/2021 | M | 93 | EO Galliera |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 255 |
ASL 2 | 262 |
ASL 3 | 588 |
ASL 4 | 85 |
ASL 5 | 236 |
Liguria | 1.426 |
Dati 14/09/2021 ore 16:00
2.385.333 | Consegnati (fonte governativa) |
2.074.796 | Somministrati |
87% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
A- ASL 1 | 214.210 | 447 | 103.569 | 48.136 | . | 19.979 | ||
B- ASL 2 | 304.531 | 897 | 148.522 | 50.941 | 5 | 20.577 | ||
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 620.494 | 3.079 | 298.905 | 176.873 | 24 | 71.145 | |
EVANGELICO | 25.032 | 57 | 12.410 | 587 | . | 256 | ||
GALLIERA | 42.881 | 7 | 21.253 | . | . | . | ||
GASLINI | 24.507 | . | 12.045 | . | . | . | ||
S.MARTINO | 83.660 | 213 | 41.001 | 1.502 | . | 371 | ||
D- ASL 4 | 157.984 | 464 | 76.238 | 29.873 | . | 11.667 | ||
E- ASL 5 | 247.356 | 627 | 118.083 | 46.229 | . | 19.107 | ||
Totale | 1.720.655 | 5.791 | 832.026 | 354.141 | 29 | 143.102 |
(C.S.)