
Coronavirus. Bollettino di domenica 21 novembre
- 21 Novembre 2021
- 0
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 21 NOVEMBRE CON I DATI DEL FLUSSO ALISA MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.782.912 | 3.317 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 1.117.665 | 8.406 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 119.282 | 313 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 4.410 | 111 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 630 |
LA SPEZIA | 864 |
IMPERIA | 548 |
GENOVA | 2.169 |
Residenti fuori Regione/Estero | 61 |
altro/in fase di verifica | 138 |
TOTALE | 4.410 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 132 | 19* | 13 |
ASL1 | 17 | 1 | 1 |
ASL2 | 26 | 4 | 3 |
San Martino | 21 | 5 | 3 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 29 | 4 | 5 |
Ospedale Gaslini | 5 | 0 | 2 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 18 | 2 | -4 |
ASL4 Sestri Levante | 16 | 0 | -4 |
ASL4 Lavagna | 2 | 2 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 16 | 3 | 3 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 16 | 3 | 3 |
*di cui: 17 non vaccinati, 2 vaccinati (1 con comorbidità e 1 ospedalizzato per patologie covid correlate)
Isolamento domiciliare | 2.885 | 56 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 110.426 | 202 |
Deceduti | 4.446 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 458 |
ASL 2 | 826 |
ASL 3 | 653 |
ASL 4 | 439 |
ASL 5 | 580 |
Liguria | 2.956 |
(C.S.)